قارن الموبايلات
اختر من جهازين لأربعة أجهزة للمقارنة التفصيلية.
الأجهزة المتاحة
2 أجهزة في المقارنة
| المواصفة | Redmi Note 14 Proريدمي | Infinix Note 50 Proإنفينكس |
|---|---|---|
| أقل سعر | 13,600 ج.م | 10,800 ج.مالأفضل |
| تاريخ الإصدار | ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ | ٢٠ مارس ٢٠٢٦ |
| تقييم تليفونات | 81/100الأفضل | 78/100 |
| تقييم المستخدمين | 5/5الأفضل | 4/5 |
| مؤشر الاعتمادية | 81/100الأفضل | 74/100 |
| الشاشة | — | — |
| نوع الشاشة | — | — |
| معدل التحديث | 120Hz | 120Hz |
| المعالج | Dimensity 7300 Ultra | Dimensity 7300 |
| النظام | — | — |
| الرام | 12 جيجاالأفضل | 8 جيجا |
| أقصى مساحة | 512 جيجاالأفضل | 256 جيجا |
| الكاميرا الأساسية | — | — |
| الفيديو | — | — |
| البطارية | — | — |
| الشحن السلكي | 45 وات | 45 وات |
| الوزن | 190 جم | 199 جم |
| مقاومة الماء | — | — |
| تقييم الكاميرا | 79/100الأفضل | 72/100 |
| تقييم الألعاب | 72/100الأفضل | 68/100 |
| تقييم البطارية | 87/100 | 94/100الأفضل |
| القيمة مقابل السعر | 91/100الأفضل | 90/100 |
| التقنية | LTE / 5G | LTE / 5G |
| الشرائح | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| مقاومة الماء والتراب | IP68 | IP54 |
| مقاس الشاشة | 6.67 بوصة | 6.78 بوصةالأفضل |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps | 1440p@30fps |
| سعة البطارية | 5500 مللي أمبير | 6000 مللي أمبيرالأفضل |
| NFC | نعم | نعم |
| الأشعة تحت الحمراء | نعم | — |
| نظام التشغيل | Android 15, HyperOS 2 | Android 15, XOS 15 |
| السماعات | — | 3.5 مم |
مين الأفضل؟
مفيش فائز مطلق — الأفضل بيتغير حسب استخدامك.
الأفضل في التصوير
Redmi Note 14 Pro
79/100
الأفضل في الألعاب
Redmi Note 14 Pro
72/100
الأفضل في البطارية
Infinix Note 50 Pro
94/100
الأفضل في الأداء
Redmi Note 14 Pro
76/100
الأفضل في القيمة
Redmi Note 14 Pro
91/100
اختار Redmi Note 14 Pro لو القيمة أولويتك، وميزانيتك حوالي 13,600 ج.م.
اختار Infinix Note 50 Pro لو البطارية أولويتك، وميزانيتك حوالي 10,800 ج.م.


