قارن الموبايلات
اختر من جهازين لأربعة أجهزة للمقارنة التفصيلية.
الأجهزة المتاحة
2 أجهزة في المقارنة
| المواصفة | Samsung Galaxy S26 Ultraسامسونج | Apple iPhone 17 Pro Maxأبل |
|---|---|---|
| أقل سعر | 84,500 ج.مالأفضل | 99,500 ج.م |
| تاريخ الإصدار | ٦ فبراير ٢٠٢٦ | ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ |
| تقييم تليفونات | 92/100الأفضل | 91/100 |
| تقييم المستخدمين | 4/5 | 4.5/5الأفضل |
| مؤشر الاعتمادية | 88/100 | 92/100الأفضل |
| الشاشة | — | — |
| نوع الشاشة | — | — |
| معدل التحديث | 1–120Hz | 1–120Hz |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 2 | Apple A19 Pro |
| النظام | — | — |
| الرام | 16 جيجاالأفضل | 12 جيجا |
| أقصى مساحة | 1024 جيجاالأفضل | 1024 جيجاالأفضل |
| الكاميرا الأساسية | — | — |
| الفيديو | — | — |
| البطارية | — | — |
| الشحن السلكي | 65 وات | 40 وات |
| الوزن | 218 جم | 227 جم |
| مقاومة الماء | — | — |
| تقييم الكاميرا | 95/100الأفضل | 95/100الأفضل |
| تقييم الألعاب | 93/100 | 95/100الأفضل |
| تقييم البطارية | 88/100 | 90/100الأفضل |
| القيمة مقابل السعر | 74/100الأفضل | 68/100 |
| التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| الشرائح | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| VoLTE / VoWiFi | مدعوم | — |
| الأبعاد | 162.8 × 77.6 × 8.2 مم | 163 × 77.6 × 8.25 مم |
| الخامات | إطار تيتانيوم، ظهر زجاج Gorilla Armor 2 | — |
| مقاومة الماء والتراب | IP68 | IP68 |
| مقاس الشاشة | 6.9 بوصةالأفضل | 6.9 بوصةالأفضل |
| الدقة | 1440 × 3120 بكسل | — |
| أقصى سطوع | 2600 nitsالأفضل | 2000 nits |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Armor 2 | — |
| دقة التصنيع | 3 نانومترالأفضل | 3 نانومترالأفضل |
| كارت الشاشة | Adreno 840 | — |
| الكاميرا الواسعة | 50MP، ف/1.9 | 48MP، ف/2.2 |
| كاميرا التقريب | 10MP، ف/2.4، OIS | 48MP، ف/2.8 |
| الكاميرا الأمامية | 12MP، ف/2.2 | — |
| تصوير الفيديو | 8K@30fps، 4K@120fps، HDR10+ | 4K@120fps، ProRes، Log |
| سعة البطارية | 5200 مللي أمبيرالأفضل | 4850 مللي أمبير |
| قوة الشحن اللاسلكي | 25 واتالأفضل | MagSafe 25 واتالأفضل |
| الشحن العكسي اللاسلكي | 4.5 واتالأفضل | — |
| زمن الشحن الكامل | ≈ 48 دقيقة | — |
| NFC | نعم | نعم |
| السماعات | ستيريو | — |
| المستشعرات | بصمة تحت الشاشة، جيروسكوب، بارومتر، مستشعر قرب | Face ID، LiDAR، بارومتر |
| نظام التشغيل | Android 16, One UI 8 | iOS 26 |
| دعم القلم | S Pen مدمج | — |
| المنفذ | — | USB-C 3.2 |
مين الأفضل؟
مفيش فائز مطلق — الأفضل بيتغير حسب استخدامك.
الأفضل في التصوير
Samsung Galaxy S26 Ultra
95/100
الأفضل في الألعاب
Apple iPhone 17 Pro Max
95/100
الأفضل في البطارية
Apple iPhone 17 Pro Max
90/100
الأفضل في الأداء
Apple iPhone 17 Pro Max
98/100
الأفضل في القيمة
Samsung Galaxy S26 Ultra
74/100
اختار Samsung Galaxy S26 Ultra لو الشاشة أولويتك، وميزانيتك حوالي 84,500 ج.م.
اختار Apple iPhone 17 Pro Max لو الفيديو أولويتك، وميزانيتك حوالي 99,500 ج.م.


